Pankade turuosad

Eesti kommertspankade turuosa varade mahu järgi seisuga 30.09.2009   

Eesti pankade turuosa 30.09.2009.a. Mln EEK
BIGPANK 0,96% 3 066
Danske Pank 10,21% 32 745
DnB NORD 1,54% 4 926
Krediidipank 1,78% 5 697
LHV Pank 0,19% 601
Nordea Pank 12,06% 38 689
Parex Pank 0,50% 1 589
SEB Pank 20,64% 66 219
Swedbank 48,98% 157 148
UniCredit 1,57% 5 038
Äripank 0,43% 1 388
Pangaliitu mitte kuuluvad pangad 1,16% 3 715
Kokku 100,00% 320 821

Analüütilised koondandmed on kättesaadavad Finantsinspektsiooni kodulehel